<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Corel Draw Graphics Suite: Uno de los mejores programas vectoriales</title>
	<atom:link href="http://www.vinagreasesino.com/articulos/corel-draw-graphics-suite-uno-de-los-mejores-programas-vectoriales.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vinagreasesino.com/articulos/corel-draw-graphics-suite-uno-de-los-mejores-programas-vectoriales.php</link>
	<description>Informática fácil y paso a paso. Vinagre Asesino</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 21:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: El blog de Vinagre Asesino &#187; Mejores programas vectoriales</title>
		<link>http://www.vinagreasesino.com/articulos/corel-draw-graphics-suite-uno-de-los-mejores-programas-vectoriales.php/comment-page-1#comment-16525</link>
		<dc:creator>El blog de Vinagre Asesino &#187; Mejores programas vectoriales</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 22:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinagreasesino.com/?p=1346#comment-16525</guid>
		<description>[...] de los más prestigiosos y reconocidos dentro de la categoría de programas vectoriales es el Adobe Illustrator, que cuenta con algunas características sorprendentes, como la función de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de los más prestigiosos y reconocidos dentro de la categoría de programas vectoriales es el Adobe Illustrator, que cuenta con algunas características sorprendentes, como la función de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pharpe</title>
		<link>http://www.vinagreasesino.com/articulos/corel-draw-graphics-suite-uno-de-los-mejores-programas-vectoriales.php/comment-page-1#comment-16511</link>
		<dc:creator>Pharpe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 13:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinagreasesino.com/?p=1346#comment-16511</guid>
		<description>Lo probé en una de sus primeras versiones cuando tenía 17 años y, aunque hasta no hace mucho no volví a usarlo, es muy interesante este programa y aconsejable.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo probé en una de sus primeras versiones cuando tenía 17 años y, aunque hasta no hace mucho no volví a usarlo, es muy interesante este programa y aconsejable.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
