<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La muerte de los modelos publicitarios en la web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.vinagreasesino.com/articulos/la-muerte-de-los-modelos-publicitarios-en-la-web-20.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vinagreasesino.com/articulos/la-muerte-de-los-modelos-publicitarios-en-la-web-20.php</link>
	<description>Informática fácil y paso a paso. Vinagre Asesino</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Servicio para descargar y alojar archivos</title>
		<link>http://www.vinagreasesino.com/articulos/la-muerte-de-los-modelos-publicitarios-en-la-web-20.php/comment-page-1#comment-19665</link>
		<dc:creator>Servicio para descargar y alojar archivos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinagreasesino.com/articulos/la-muerte-de-los-modelos-publicitarios-en-la-web-20.php#comment-19665</guid>
		<description>[...] Este servicio de alojamiento de archivos, convertido en el predilecto de millones de usuarios en la Web, debido a la facilidad con que se pueden subir y descargar sus archivos, la gratuidad es un elemento a su favor en la competitiva Web 2.0. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este servicio de alojamiento de archivos, convertido en el predilecto de millones de usuarios en la Web, debido a la facilidad con que se pueden subir y descargar sus archivos, la gratuidad es un elemento a su favor en la competitiva Web 2.0. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Semana XII, XIII&#8230; y ¡quedó más para al ratito! &#124; Blog en Serio</title>
		<link>http://www.vinagreasesino.com/articulos/la-muerte-de-los-modelos-publicitarios-en-la-web-20.php/comment-page-1#comment-5759</link>
		<dc:creator>Semana XII, XIII&#8230; y ¡quedó más para al ratito! &#124; Blog en Serio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 05:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinagreasesino.com/articulos/la-muerte-de-los-modelos-publicitarios-en-la-web-20.php#comment-5759</guid>
		<description>[...] La muerte de los modelos publicitarios en la web 2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La muerte de los modelos publicitarios en la web 2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vseo</title>
		<link>http://www.vinagreasesino.com/articulos/la-muerte-de-los-modelos-publicitarios-en-la-web-20.php/comment-page-1#comment-5144</link>
		<dc:creator>Vseo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 09:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinagreasesino.com/articulos/la-muerte-de-los-modelos-publicitarios-en-la-web-20.php#comment-5144</guid>
		<description>Tienes razón en que se diluye el alcance. Pero el valor deel usuario interesado y segmentado, así como la conversión en modelos publicitarios es mucho más alto que en otros modelos masivos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razón en que se diluye el alcance. Pero el valor deel usuario interesado y segmentado, así como la conversión en modelos publicitarios es mucho más alto que en otros modelos masivos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinagre</title>
		<link>http://www.vinagreasesino.com/articulos/la-muerte-de-los-modelos-publicitarios-en-la-web-20.php/comment-page-1#comment-5086</link>
		<dc:creator>Vinagre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 17:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinagreasesino.com/articulos/la-muerte-de-los-modelos-publicitarios-en-la-web-20.php#comment-5086</guid>
		<description>Me parece una reflexión interesantísima VSEO. La única pega que le veo al modelo que propones es que a medida que vamos segmentando vamos reduciendo el público target. Si se logra un gran porcentaje de conversión debido a la especialización todo bien, pero si no se profundiza en mejorar la conversión la disminución de público objetivo hará difícilmente monetizable una plataforma.

A mi entender el poder de la redes sociales es su capacidad de aglutinar a millones de personas, pero a medida que vamos segmentando esta fuerza se va perdiendo aunque como dije puede que afinando se logre una mejor conversión y a la larga resulte más rentable unos pocos que compran que millones que no lo hacen. Todo dependerá de la autoescalabilidad de la plataforma y por ende del coste de mantenimiento de la misma para saber si es rentable o no este modelo.

Saludos avinagrados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece una reflexión interesantísima VSEO. La única pega que le veo al modelo que propones es que a medida que vamos segmentando vamos reduciendo el público target. Si se logra un gran porcentaje de conversión debido a la especialización todo bien, pero si no se profundiza en mejorar la conversión la disminución de público objetivo hará difícilmente monetizable una plataforma.</p>
<p>A mi entender el poder de la redes sociales es su capacidad de aglutinar a millones de personas, pero a medida que vamos segmentando esta fuerza se va perdiendo aunque como dije puede que afinando se logre una mejor conversión y a la larga resulte más rentable unos pocos que compran que millones que no lo hacen. Todo dependerá de la autoescalabilidad de la plataforma y por ende del coste de mantenimiento de la misma para saber si es rentable o no este modelo.</p>
<p>Saludos avinagrados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 1/9 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 365/366 objects using disk: basic
Content Delivery Network via img.vinagreasesino.com

Served from: www.vinagreasesino.com @ 2012-02-10 14:38:21 -->
