<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Programas para tus diseños en Arquitectura</title>
	<atom:link href="http://www.vinagreasesino.com/articulos/programas-para-tus-disenos-en-arquitectura.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vinagreasesino.com/articulos/programas-para-tus-disenos-en-arquitectura.php</link>
	<description>Informática fácil y paso a paso. Vinagre Asesino</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: AutoCAD: El programa de diseño arquitectónico más famoso</title>
		<link>http://www.vinagreasesino.com/articulos/programas-para-tus-disenos-en-arquitectura.php/comment-page-1#comment-32144</link>
		<dc:creator>AutoCAD: El programa de diseño arquitectónico más famoso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinagreasesino.com/?p=1431#comment-32144</guid>
		<description>[...] (typeof(addthis_share) == &quot;undefined&quot;){ addthis_share = [];}      Hoy vamos a hablar de uno de los programas de arquitectura más famosos de todos. Nos referimos a AutoCAD (http://usa.autodesk.com/autocad/), un programa de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (typeof(addthis_share) == &quot;undefined&quot;){ addthis_share = [];}      Hoy vamos a hablar de uno de los programas de arquitectura más famosos de todos. Nos referimos a AutoCAD (<a href="http://usa.autodesk.com/autocad/" rel="nofollow">http://usa.autodesk.com/autocad/</a>), un programa de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ely</title>
		<link>http://www.vinagreasesino.com/articulos/programas-para-tus-disenos-en-arquitectura.php/comment-page-1#comment-28604</link>
		<dc:creator>Ely</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 21:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinagreasesino.com/?p=1431#comment-28604</guid>
		<description>No se como describrilo esta re buena la pagina chicos los tipos de letras me van a resultar reee utiles para mi curso de diseño. ESTO SI ES ARTE... Sigan asi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se como describrilo esta re buena la pagina chicos los tipos de letras me van a resultar reee utiles para mi curso de diseño. ESTO SI ES ARTE&#8230; Sigan asi <img src='http://img.vinagreasesino.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sermulgar</title>
		<link>http://www.vinagreasesino.com/articulos/programas-para-tus-disenos-en-arquitectura.php/comment-page-1#comment-22236</link>
		<dc:creator>sermulgar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 23:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinagreasesino.com/?p=1431#comment-22236</guid>
		<description>me parece buena la pagina no se equivoco quien me la recomendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece buena la pagina no se equivoco quien me la recomendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diversos programas de diseños 2D y 3D</title>
		<link>http://www.vinagreasesino.com/articulos/programas-para-tus-disenos-en-arquitectura.php/comment-page-1#comment-20719</link>
		<dc:creator>Diversos programas de diseños 2D y 3D</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinagreasesino.com/?p=1431#comment-20719</guid>
		<description>[...] el diseño en dos dimensiones. Vale la pena mencionar que esta aplicación por ordenador realiza diseños en 2D y funciona perfectamente con sistemas operativos como GNU/Linux, Mac OS X, Unix y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el diseño en dos dimensiones. Vale la pena mencionar que esta aplicación por ordenador realiza diseños en 2D y funciona perfectamente con sistemas operativos como GNU/Linux, Mac OS X, Unix y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico Garcia</title>
		<link>http://www.vinagreasesino.com/articulos/programas-para-tus-disenos-en-arquitectura.php/comment-page-1#comment-16748</link>
		<dc:creator>Federico Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 18:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinagreasesino.com/?p=1431#comment-16748</guid>
		<description>Que buena propuesta esta, y pues yo también tengo una opción de diseño, para los que quieran algo mas personal, y con lo que puedan también viajar, es fácil entra y diviértete http://www.mtvhpbox.com/index.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buena propuesta esta, y pues yo también tengo una opción de diseño, para los que quieran algo mas personal, y con lo que puedan también viajar, es fácil entra y diviértete <a href="http://www.mtvhpbox.com/index.php" rel="nofollow">http://www.mtvhpbox.com/index.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 1/10 queries in 0.006 seconds using disk: basic
Object Caching 385/386 objects using disk: basic
Content Delivery Network via img.vinagreasesino.com

Served from: www.vinagreasesino.com @ 2012-02-10 14:05:36 -->
